Pay-easy(ペイジー)料金・税金払込サービス取扱状況一覧
払込書にPay-easy(ペイジー)マークが記載されている公共料金・税金等のお支払いにご利用いただけます。
国税電子申告・納税システム(e-Tax) ホームページ(別ウインドウで開きます。)
地方税共通納税システム(eLTAX) ホームページ(別ウインドウで開きます。)
地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
Pay-easy(ペイジー) (日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のサイトへリンクします)
以下の収納機関へのお支払いが可能です。
- ※お支払いいただける料金の詳細につきましては、各収納機関へお問い合わせください。
- ※ご利用いただける収納機関は、順次拡大する予定です。
国庫金
収納機関名 | 料金等の種類 (詳細は各収納機関へお問い合わせください) |
払込手数料 |
---|---|---|
厚生労働省 | 労働保険料 | 無料 |
国税庁(※) | 申告所得税、法人税、消費税及び地方消費税、源泉所得税 | |
財務省会計センター | 行政手数料、会計センター扱い歳入金 | |
財務省関税局 | 関税等 | |
厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料 | |
総務省 | 電波利用料 | |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 雇用納付金 | |
独立行政法人環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 |
※国税の払込みを行う場合は、あらかじめ所轄税務署に「電子申告・納税等開始(変更)届出書」を提出し、利用者識別番号等の交付を受ける必要があります。詳細は以下のURLよりご確認ください。
国税電子申告・納税システム(e-Tax) ホームページ(別ウインドウで開きます。)
地方公共団体
収納機関名 | 料金等の種類 (詳細は各収納機関へお問い合わせください) |
払込手数料 |
---|---|---|
東京都 | 都税(自動車税・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税)、行政手数料、使用料、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料、放置違反金、宅地建物取引業等電子申請にかかる諸手数料 | 無料 |
中央区 | 行政手数料、使用料等(注1) | |
文京区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
墨田区 | 行政手数料、使用料等(注1) | |
江東区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税 | |
目黒区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | |
中野区 | 行政手数料、使用料等(注1) | |
荒川区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
足立区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 | |
葛飾区 | 行政手数料、使用料等(注1)、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
品川区 | 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料 | |
神奈川県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 | |
横浜市 | 市税等 | |
新潟市 | 軽自動車税、料金等 | |
福井県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 | |
岐阜県 | 行政手数料、使用料等(注1)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 | |
愛知県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 | |
名古屋市 | 市税等 | |
大阪府 | 府税(法人府民税・法人事業税・地方法人特別税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 | |
大阪市 | 市税等 | |
兵庫県 | 県税等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る税金・手数料 |
(注1)電子申請に伴う手数料等の支払いに限る。
(注2)自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一括して行うことができるサービス。サービスの詳細は、国土交通省が運営する「自動車保有関係手続のワンストップサービス」 のページをご参照ください。
地方税共通納税システム(eLTAX) ホームページ(別ウインドウで開きます。)
地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
民間収納機関
一般企業等
収納機関名 | 料金等の種類 (詳細は各収納機関へお問い合わせください) |
払込手数料 |
---|---|---|
ソフトバンク株式会社 | プリペイド携帯電話通話料(リチャージ) | 無料 |
NTTPC(ネット) | 各種代金 | |
日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | |
損害保険ジャパン株式会社 | 損害保険料 | |
第一生命保険株式会社 | 生命保険料 | |
日本生命保険相互会社 | 生命保険料 | |
住友生命保険相互会社 | 生命保険料 | |
明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 | |
朝日生命保険相互会社 | 生命保険料 | |
全国健康保険協会 | 健康保険料 | |
株式会社クレディセゾン | 各種代金 | |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | クレジットカード代金 | |
オリックス・クレジット株式会社 | 各種代金 | |
NTTファイナンス株式会社 | 各種代金 | |
株式会社ネットラスト (Yahoo!かんたん決済) | Yahoo!オークション代金 | |
株式会社ディノス・セシール | 通販代金 | |
日経BP | 各種代金 | |
日本中央競馬会 | 勝馬投票券購入資金の追加入金 | |
オッズ・パーク株式会社 | 各種代金 |
収納代行会社
収納機関名 | 料金等の種類 (詳細は各収納機関へお問い合わせください) |
払込手数料 |
---|---|---|
ウェルネット株式会社 | 各種料金 | 無料 |
スカイネットアジア航空 | 各種料金 | |
三菱UFJファクター株式会社 | 各種料金 | |
みずほファクター株式会社 | 各種料金 | |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 各種料金 | |
株式会社デジタルガレージ | 各種料金 | |
株式会社ペイジェント | 各種料金 | |
SBIベリトランス株式会社 | 各種料金 | |
トランスファーネット株式会社 | 各種料金 | |
協栄産業株式会社 | 各種料金 | |
株式会社アプラス | 各種料金 | |
株式会社NTTデータキュビット | 利用代金 | |
三菱UFJニコス株式会社 | 各種料金 | |
株式会社エフレジ | 各種料金 |
お問い合わせ・ご相談はこちら
お近くの北陸銀行でお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
預金商品・サービス等のご案内
0120-010-985
【受付時間 平日9:00〜17:00】
(但し、銀行休業日を除きます)