ユーザ情報
ログインID | abc123456 |
---|---|
ユーザ名 | 外為花子 |
ユーザ種別 | 管理者ユーザ |
メールアドレス | MASTER@test.com |
権限情報
※:他ユーザの取引も参照できます。
取引 | 登録内容 | |
---|---|---|
仕向送金 | ○依頼 ○照会 ○全取引照会※ ○テンプレート | |
外貨預金 | 振替 | ○依頼 ○照会 ○全取引照会※ |
入出金明細 | ○照会 | |
輸入 | 信用状開設 | ○依頼 ○照会 ○全取引照会※ ○テンプレート |
信用状条件変更 | ○依頼 ○照会 ○全取引照会※ | |
船積書類到着案内 | ○照会 | |
被仕向送金入金 | ○依頼 ○照会 ○全取引照会※ | |
為替予約 | 為替予約 | ○依頼 ○確認 ○照会※ |
リーブオーダー | ○依頼 ○照会※ | |
残高明細 | ○照会 | |
締結明細 | ○照会 | |
時価評価明細 | ○照会 | |
各種手続き | ○依頼 ○照会※ |
承認 | 登録内容 |
---|---|
承認 | ○仕向送金 ○外貨預金振替 ○輸入信用状開設 ○輸入信用状条件変更 ×被仕向送金入金 ×各種手続き |
※:他ユーザの履歴も参照できます。
管理 | 登録内容 |
---|---|
依頼人情報 | ○利用 |
受益者情報 | ○利用 |
送金目的情報 | ○利用 |
操作履歴 | ○全履歴照会※ |
仕向送金情報
1回当たりの取引限度額(円) | ○利用10,000,000 |
---|
為替予約情報
通貨ペア | 為替予約 | リーブオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お客様の買い | お客様の売り | 1回当たりの取引限度額 (外貨額) |
お客様の買い | お客様の売り | 1回当たりの取引限度額 (外貨額) |
|
USD/JPY | ○利用 | ×利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ×利用 | 1,000,000.00 |
EUR/JPY | ×利用 | ×利用 | ×利用 | ×利用 | ||
GBP/JPY | ○利用 | ×利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ×利用 | 1,000,000.00 |
CAD/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 |
AUD/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 |
CHF/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 |
NZD/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 |
CNY/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 |
HKD/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 | ○利用 | ×利用 | 1,000,000.000 |
SGD/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 |
THB/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 | ×利用 | ×利用 | |
NOK/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.000 | ×利用 | ×利用 | |
SEK/JPY | ○利用 | ○利用 | 1,000,000.00 | ×利用 | ×利用 |
選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。