検索
| 受付番号 | ~ | 
|---|---|
| 申込日 | 
                     | 
                
| 振替指定日 | 
                     | 
                
| 決済方法 | 
                     | 
                
| 出金口座番号 | 
                     | 
                
| 出金金額 | 
                     | 
                
| 入金口座番号 | 
                     | 
                
| 入金金額 | 
                   | 
                
(試算):試算金額
            
            | 受付番号 | 申込日 | 振替指定日 | 決済 方法  | 
                  引落口座(出金) | 振替先口座(入金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振替金額(出金) | 振替金額(入金) | |||||
| FXT20220401100001 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 11111111 | |
| (試算) 1,000,000 | (試算) 10,000.00 | |||||
| FXT20220331100003 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | |
| 1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | |||||
| FXT20220331100002 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 直物 | JPY 普通 3333333 | USD 普通 44444444 | |
| 1,000,000,000 | (試算)10,000,000.00 | 

照会結果は以下の通りです。