検索
基準日必須 |
|
---|
公示相場履歴
基準日 : 2022/04/01
---- : 未確定を表します。
**** : お取り扱いしておりません。
通貨 | SELLING | BUYING | TTM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS | ACC | CASH.S | TTB | A/S | CASH.B | |||
USD | アメリカ・ドル | 77.69 | 77.80 | 79.49 | 75.69 | 75.58 | 73.69 | 76.69 |
EUR | ユーロ | 111.99 | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
GBP | スターリング・ポンド | 130.67 | 130.89 | 138.67 | 122.67 | 122.45 | 114.67 | 126.67 |
CAD | カナダ・ドル | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
AUD | オーストラリア・ドル | 12.50 | 12.53 | 14.50 | 11.70 | 11.67 | 9.70 | 12.10 |
CHF | スイス・フラン | 97.93 | **** | **** | 96.13 | **** | **** | 97.03 |
NZD | ニュージーランド・ドル | 66.13 | 66.29 | 72.83 | 62.13 | 61.97 | 55.43 | 64.13 |
CNY | 中国元 | 82.81 | 83.07 | 90.51 | 78.81 | 78.55 | 71.11 | 80.81 |
HKD | 香港ドル | 10.27 | 10.29 | 12.27 | 9.41 | 9.39 | 7.41 | 9.84 |
SGD | シンガポール・ドル | 64.51 | 64.60 | 69.51 | 62.85 | 62.76 | 57.85 | 63.68 |
THB | タイ・バーツ | 2.65 | 2.66 | 3.04 | 2.49 | 2.48 | 2.10 | 2.57 |
NOK | ノルウェー・クローネ | 14.51 | 14.55 | 16.51 | 13.91 | 13.87 | 11.91 | 14.21 |
SEK | スウェーデン・クローナ | 12.50 | 12.53 | 14.50 | 11.70 | 11.67 | 9.70 | 12.10 |
検索条件を入力し、「絞り込み」ボタンを押してください。