未読の通知は合計1件です。 | |
□ 各種記録請求の依頼結果に関する通知件数 - 0件 | |
□ 各種記録請求の受取(発生・取消等)に関する通知件数 - 0件 | |
□ 期日支払に関する通知件数 - 0件 | |
□ 管理業務に関する通知件数 -1件 | |
現在の未完了取引は合計18件です。 | |||
□ 承認待ち取引件数 - 7件 (期限間近 - 3件、期限切れ - 1件) | |||
□ 差戻し取引件数 - 6件 (期限間近 - 1件、期限切れ - 0件) | |||
□ 承諾仮登録待ち取引件数 - 5件 (期限間近 - 1件) | |||
直近14日間の承諾仮登録待ちの期限切れ・無効 - 2件 (未完了に含まず) |
未承諾の取引は合計18件です。 | ||
□ 承諾仮登録待ち取引件数 - 5件 (期限間近 - 1件) | ||
直近14日間の承諾仮登録待ちの期限切れ・無効 - 2件 (未承諾に含まず) | ||
□ 承諾差戻し取引件数 - 6件 (期限間近 - 1件、期限切れ - 0件) | ||
□ 承諾承認待ち取引件数 - 7件 (期限間近 - 3件、期限切れ - 1件) | ||
申請(仮登録)済みのお取引の、処理状況を確認できます。 |