「ファンド詳細」画面の単語解説
運用損益「ファンド詳細」画面
単語 | 解説 |
---|---|
評価金額 | お客さまが保有されている当銘柄の口数に対する評価額です。 直近(原則、前営業日)の基準価額をもとに計算しています。 この額は実際の解約代金とは異なりますので、ご注意ください。 |
運用損益 | 「評価金額ー投資金額」です。ただし、分配金受取額、一部解約受取額を含みます。 |
投資金額 | 購入時に支払った金額です。 |
受取金額 | 受け取った分配金、一部解約の金額です。 |
一般/累投 | 一般か累投かを表示しています。 |
保有口数 | 保有している口数を表示しています。口数とは、投資信託の取引単位のことです。 |
基準価額 | 投資信託の値段のことで、「純資産総額÷総口数」で算出されます。 ファンドの中身の株価や債券価額が日々変動することから、基準価額も毎日変動します。 |
保有ファンド「ファンド詳細」画面
単語 | 解説 |
---|---|
預かり区分 | 預かり区分を表示しています。 |
一般/累投 | 一般か累投かを表示しています。 |
保有口数 | 保有している口数を表示しています。口数とは、投資信託の取引単位のことです。 |
基準価額 | 投資信託の値段のことで、「純資産総額÷総口数」で算出されます。 ファンドの中身の株価や債券価額が日々変動することから、基準価額も毎日変動します。 |
個別元本 | 投資信託を購入した時の値段(基準価額)です。ただし購入時に支払った販売手数料などは含みません。同じ投資信託を複数回に分けて購入した場合は加重平均されます。 |
解約価額 | 投資信託を解約する時の価額です。 基準価額から信託財産留保額(解約時にかかる費用)を差し引いた価額です。 |
その他用語についてはこちらをご確認ください。